全国服务热线
18925806924
在当今全球化与科技深度融合的时代,产品面临着前所未有的多样化环境挑战。从冰雪覆盖的极地到炽热干旱的沙漠,从高耸入云的云端到深邃幽暗的海底,不同环境中的温度差异犹如天地之别。而高低温试验箱,作为模拟各种温度环境的“魔法盒子”,其所能触及的低温与高温极限,宛如两把精准的标尺,深刻丈量着产品在不同温度条件下的耐受能力,对产品的性能、质量与可靠性产生着不可估量的影响。

对于电子设备而言,低温是隐藏的“性能杀手”。低温会使电子材料的电导率发生显著变化,一些金属导体的电阻增大,导致电流传输受阻,就像道路被冰雪堵塞,信号传递变得迟缓甚至中断。以智能手机为例,在极寒环境下,电池的化学反应速度急剧减缓,内阻增大,不仅电量消耗加快,还可能出现无法正常充电、自动关机等问题,让人们在关键时刻陷入“失联”困境。
在高温环境下,电子产品的老化速度会成倍增加。半导体器件内部的载流子运动加剧,漏电流增大,性能逐渐衰退。长时间处于高温中的集成电路芯片,可能会因为过热而出现数据丢失、死机甚至永久性损坏的情况。大型数据中心里的服务器,若散热不良,在高温环境下就如同置身火炉,数据处理能力大幅下降,影响整个网络的正常运行。

以下高低温试验箱型号推荐:
常温性能测试试验箱特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。 | ||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||
型号 | QZ-225G | QZ-408G | QZ-800G | QZ-010G | ||||||||
测试室尺寸WxDxHmm | 500x600x750 | 600x800x850 | 1000x800x1000 | 1000x1000x1000 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHmm | 800x1450x1835 | 900x1560x1900 | 1300x1780x1870 | 1300x1980x1870 | ||||||||
温度范围 | -60℃~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块
| |||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 | ||||||||||||
在当今全球化与科技深度融合的时代,产品面临着前所未有的多样化环境挑战。从冰雪覆盖
高低温试验箱:解锁产品环境适应性的关键密码 在科技飞速发展的今天,各类产品
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高
步入式恒温恒湿房,环境检测室采用智能型自动转换膨胀系统,根据负载自动调整冷媒流量
技术指标:1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150
电磁式振动台通过电磁激励原理,可模拟正弦振动、随机振动及冲击环境,频率范围覆盖0